* //AC0DAF65-F40F-4A41-A4E4-50414F836E14// KerkerkruipStats
! Table of Monster Statistics (43)
20 1 1 0 
1 -- 0 0 
2 1 2 0 
3 -- 0 0 
4 1 1 0 
30 1 1 0 
5 1 2 0 
6 1 1 0 
7 -- 0 0 
8 -- 0 0 
9 -- 0 0 
33 1 1 0 
10 -- 0 0 
11 -- 0 0 
12 -- 0 0 
13 1 2 0 
14 -- 0 0 
43 -- 0 0 
16 -- 0 0 
17 -- 0 0 
18 -- 0 0 
19 1 1 0 
31 1 2 0 
36 -- 0 0 
37 -- 0 0 
38 -- 0 0 
42 -- 0 0 
21 1 1 0 
22 -- 0 0 
23 1 2 0 
24 -- 0 0 
25 -- 0 0 
29 1 1 0 
32 1 1 0 
35 -- 0 0 
34 -- 0 0 
26 1 2 0 
27 1 1 0 
28 -- 0 0 
39 -- 0 0 
40 -- 0 0 
41 -- 0 0 
15 -- 0 0 
